Richrath Open 2003                    
DOPPELTURNIER  
   
Gruppenspiele*                    
* Hin- (bis 6) und Rückrunde (bis 4)  
Team Siegi/Chrissi Heinz/Daniel Charly/Jöckel Philipp/Axel Ulf/Bernie Marco/Andreas SK/Michi Toni/Stacho Murat/~ Platz
Siegi/Chrissi X 6-4, 4-1 4-6, 4-0 6-4, 3-4 6-1, 4-3 6-4, 1-4 0-6, 4-1 6-1, 4-2 6-5, 4-3 2
Heinz/Daniel 4-6, 1-4 X 6-4, 4-2 3-6, 4-2 6-3, 4-2 6-3, 4-3 6-5, 2-4 6-2, 4-1 5-6, 1-4 5
Charly/Jöckel 6-4, 0-4 4-6, 2-4 X 0-6, 2-4 6-2, 4-2 6-4, 2-4 2-6, 1-4 6-3, 4-2 6-4, 1-4 7
Philipp/Axel 4-6, 4-3 6-3, 2-4 6-0, 4-2 X 6-3, 4-1 6-1, 2-4 6-3, 1-4 6-2, 4-3 3-6, 3-4 3
Ulf/Bernie 1-6, 3-4 3-6, 2-4 2-6, 2-4 3-6, 1-4 X 6-2, 1-4 4-6, 2-4 6-1, 2-4 2-6, 1-4 8
Marco/Andreas 4-6, 4-1 3-6, 3-4 4-6, 4-2 1-6, 4-2 2-6, 4-1 X 4-6, 4-3 6-2, 4-1 6-5, 3-4 6
SK/Michi 6-0, 1-4 5-6, 4-2 6-2, 4-1 3-6, 4-1 6-4, 4-2 6-4, 3-4 X 6-1, 4-2 6-0, 4-3 1
Toni/Stacho 1-6, 2-4 2-6, 1-4 3-6, 2-4 2-6, 3-4 1-6, 4-2 2-6, 1-4 1-6, 2-4 X 0-6, 0-4 9
Murat/~* 5-6, 3-4 6-5, 4-1 4-6, 4-1 6-3, 4-3 6-2, 4-1 5-6, 4-3 0-6, 3-4 6-0, 4-0 X 4
* Spielte in Rotation mit allen Ungesetzten  
   
Halbfinale (Best of 3)                    
   
SK/Michi(1.) - Murat/Marco(4.)*   6-3, 6-1                
Siegi/Chrissi(2.) - Philipp/Axel(3.)   6-1, 6-3                
* Marco wurde als fester Partner zugelost  
                     
Spiel um Platz 3 (Best of 3)                    
                     
Murat/Marco - Philipp/Axel   6-5, 6-0                
                     
Finale (Best of 3)                    
                     
SK/Michi - Siegi/Chrissi   4-6, 6-5, 6-1                
                     
Platzierung                    
                     
1. SK/Michi                    
2. Siegi/Chrissi                    
3. Murat/Marco                    
4. Philipp/Axel                    
5. Heinz/Daniel                    
6. Marco/Andreas                    
7. Charly/Jöckel                    
8. Ulf/Bernie                    
9. Toni/Stacho